个人金融
产品公告
晋商银行净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
本行发行的净值型理财产品2023年11月30日产品净值情况如下:
产品名称 | 公布净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
丰盈增利FOF18个月最短持有期理财产品 | 2023-12-01 | 0.986762 | 0.986762 | 713267242.15 |
丰盈增利FOF36个月最短持有期理财产品(混合类) | 2023-12-01 | 0.968033 | 0.968033 | 106619260.81 |
丰盈多利184天固定周期型理财产品 | 2023-12-01 | 1.176325 | 1.176325 | 2297211502.34 |
丰盈多利275天固定周期型理财产品 | 2023-12-01 | 1.107299 | 1.107299 | 639105589.95 |
丰盈多利一年定开10号理财产品 | 2023-12-01 | 1.031177 | 1.117657 | 257150589.32 |
丰盈多利一年定开11号理财产品 | 2023-12-01 | 1.024285 | 1.108279 | 231941987.29 |
丰盈多利一年定开12号理财产品 | 2023-12-01 | 1.020491 | 1.10947 | 230166056.27 |
丰盈多利一年定开1号理财产品 | 2023-12-01 | 1.017849 | 1.147228 | 522805210.94 |
丰盈多利一年定开2号理财产品 | 2023-12-01 | 1.014882 | 1.146849 | 368485456.39 |
丰盈多利一年定开3号理财产品 | 2023-12-01 | 1.012498 | 1.143654 | 334901961.91 |
丰盈多利一年定开4号理财产品 | 2023-12-01 | 1.009691 | 1.134463 | 570336495.76 |
丰盈多利一年定开5号理财产品 | 2023-12-01 | 1.001124 | 1.126349 | 345214689.28 |
丰盈多利一年定开6号理财产品 | 2023-12-01 | 1.038836 | 1.125275 | 143178666.21 |
丰盈多利一年定开7号理财产品 | 2023-12-01 | 1.054419 | 1.140458 | 66306774.35 |
丰盈多利一年定开8号理财产品 | 2023-12-01 | 1.033612 | 1.123432 | 138815117.37 |
丰盈多利一年定开9号理财产品 | 2023-12-01 | 1.034167 | 1.13123 | 173472151.69 |
丰盈多利两年定开1号理财产品 | 2023-12-01 | 1.017559 | 1.144187 | 124937489.45 |
丰盈多利双周定开1号理财产品 | 2023-12-01 | 1.137979 | 1.137979 | 772176993.95 |
丰盈多利周周开理财产品 | 2023-12-01 | 1.08383 | 1.08383 | 1392975822.9 |
晋商银行丰盈多利季季开1号理财产品 | 2023-12-01 | 1.037657 | 1.037657 | 73889844.19 |
丰盈封闭式理财产品21140期(富利型) | 2023-12-01 | 1.108 | 1.108 | 221385458.76 |
丰盈封闭式理财产品21142期(富利型) | 2023-12-01 | 1.1137 | 1.1137 | 145907048.39 |
丰盈封闭式理财产品21144期(富利型) | 2023-12-01 | 1.1163 | 1.1163 | 223264463.18 |
丰盈封闭式理财产品21146期(富利型) | 2023-12-01 | 1.1076 | 1.1076 | 198354497.26 |
丰盈封闭式理财产品21148期(富利型) | 2023-12-01 | 1.1149 | 1.1149 | 51944214.66 |
丰盈封闭式理财产品21152期(富利型) | 2023-12-01 | 1.111 | 1.111 | 83276048.85 |
丰盈封闭式理财产品21154期(富利型) | 2023-12-01 | 1.1005 | 1.1005 | 371073466.77 |
丰盈封闭式理财产品22036期(稳利型) | 2023-12-01 | 1.0811 | 1.0811 | 94052929.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22047期 | 2023-12-01 | 1.054621 | 1.054621 | 108691491.61 |
丰盈封闭式理财产品22061期(富利型) | 2023-12-01 | 1.082 | 1.082 | 216363244.81 |
丰盈封闭式理财产品22064期(富利型) | 2023-12-01 | 1.0867 | 1.0867 | 131163115.43 |
丰盈封闭式理财产品22073期(富利型) | 2023-12-01 | 1.0771 | 1.0771 | 137736704.14 |
丰盈封闭式理财产品22074期(富利型) | 2023-12-01 | 1.0732 | 1.0732 | 132832607.75 |
丰盈封闭式理财产品22078期 | 2023-12-01 | 1.072345 | 1.072345 | 98143216.17 |
丰盈封闭式理财产品22080期 | 2023-12-01 | 1.068349 | 1.068349 | 88491775.6 |
丰盈封闭式理财产品22081期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.078475 | 1.078475 | 53709064.25 |
丰盈封闭式理财产品22085期 | 2023-12-01 | 1.076808 | 1.076808 | 192521586 |
丰盈封闭式理财产品22087期 | 2023-12-01 | 1.069774 | 1.069774 | 114767810.12 |
丰盈封闭式理财产品22088期 | 2023-12-01 | 1.065525 | 1.065525 | 190186970.35 |
丰盈封闭式理财产品22095期 | 2023-12-01 | 1.066277 | 1.066277 | 172990383.27 |
丰盈封闭式理财产品22096期 | 2023-12-01 | 1.076091 | 1.076091 | 193076524.33 |
丰盈封闭式理财产品22100期 | 2023-12-01 | 1.069319 | 1.069319 | 109049489.51 |
丰盈封闭式理财产品22101期 | 2023-12-01 | 1.063663 | 1.063663 | 138867393.02 |
丰盈封闭式理财产品22102期 | 2023-12-01 | 1.05996 | 1.05996 | 141120832.11 |
丰盈封闭式理财产品22103期 | 2023-12-01 | 1.051976 | 1.051976 | 193824619.47 |
丰盈封闭式理财产品22104期 | 2023-12-01 | 1.0416 | 1.0416 | 112405570.53 |
丰盈封闭式理财产品22125期 | 2023-12-01 | 1.046018 | 1.046018 | 154830209.41 |
丰盈封闭式理财产品22126期 | 2023-12-01 | 1.049229 | 1.049229 | 104038151.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22127期 | 2023-12-01 | 1.046021 | 1.046021 | 156603667.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22128期 | 2023-12-01 | 1.039462 | 1.039462 | 110881042.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22129期 | 2023-12-01 | 1.041879 | 1.041879 | 110160820.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22130期 | 2023-12-01 | 1.039672 | 1.039672 | 120536471.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22131期 | 2023-12-01 | 1.042016 | 1.042016 | 131029152.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22132期 | 2023-12-01 | 1.041305 | 1.041305 | 136410526.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22133期 | 2023-12-01 | 1.038868 | 1.038868 | 151157431.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22134期 | 2023-12-01 | 1.04351 | 1.04351 | 137367890.5 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22161期 | 2023-12-01 | 1.041315 | 1.041315 | 203478739.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22162期 | 2023-12-01 | 1.053171 | 1.053171 | 191138646.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22163期 | 2023-12-01 | 1.057447 | 1.057447 | 132696932.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22164期 | 2023-12-01 | 1.056918 | 1.056918 | 101389372.08 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22165期 | 2023-12-01 | 1.048695 | 1.048695 | 78877282.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22172期 | 2023-12-01 | 1.056012 | 1.056012 | 83322689.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22173期 | 2023-12-01 | 1.057244 | 1.057244 | 93877728.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22174期 | 2023-12-01 | 1.060429 | 1.060429 | 56755255.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22175期 | 2023-12-01 | 1.057328 | 1.057328 | 52833460.38 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22176期 | 2023-12-01 | 1.056053 | 1.056053 | 83270019.54 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22177期 | 2023-12-01 | 1.055286 | 1.055286 | 65773141.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22178期 | 2023-12-01 | 1.051406 | 1.051406 | 120272105.84 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22179期 | 2023-12-01 | 1.055696 | 1.055696 | 230636431.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22180期 | 2023-12-01 | 1.051173 | 1.051173 | 73958979.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22188期 | 2023-12-01 | 1.050496 | 1.050496 | 128097580.95 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22190期 | 2023-12-01 | 1.059418 | 1.059418 | 86508183.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22193期 | 2023-12-01 | 1.052407 | 1.052407 | 44366886.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22194期 | 2023-12-01 | 1.041061 | 1.041061 | 31093062.25 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22195期 | 2023-12-01 | 1.055394 | 1.055394 | 137964587.17 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23006期 | 2023-12-01 | 1.045215 | 1.045215 | 88981675.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23007期 | 2023-12-01 | 1.050835 | 1.050835 | 185651891.55 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23008期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.047609 | 1.047609 | 131313648.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23009期 | 2023-12-01 | 1.046652 | 1.046652 | 62406946.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23010期 | 2023-12-01 | 1.050337 | 1.050337 | 44548894.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23031期 | 2023-12-01 | 1.058721 | 1.058721 | 120370380.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23032期 | 2023-12-01 | 1.059313 | 1.059313 | 118402974.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23033期 | 2023-12-01 | 1.050922 | 1.050922 | 91964876.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23034期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.041831 | 1.041831 | 203944379.35 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23035期 | 2023-12-01 | 1.045324 | 1.045324 | 111869504.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23036期 | 2023-12-01 | 1.044045 | 1.044045 | 75059461.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23037期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.038458 | 1.038458 | 185557728.4 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23038期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.033926 | 1.033926 | 130393265.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23039期 | 2023-12-01 | 1.049903 | 1.049903 | 74390276.58 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23043期 | 2023-12-01 | 1.025672 | 1.025672 | 22977729.65 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23048期(行庆专享) | 2023-12-01 | 1.039378 | 1.039378 | 207875686.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23050期 | 2023-12-01 | 1.046657 | 1.046657 | 129576572.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23052期 | 2023-12-01 | 1.038125 | 1.038125 | 83495681.23 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23055期 | 2023-12-01 | 1.036539 | 1.036539 | 73843074.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23057期 | 2023-12-01 | 1.02455 | 1.02455 | 98280396.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23058期 | 2023-12-01 | 1.046908 | 1.046908 | 209172385.92 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23059期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.038492 | 1.038492 | 139286302.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23060期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.031547 | 1.031547 | 171997331.04 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23061期 | 2023-12-01 | 1.030426 | 1.030426 | 71109146.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23062期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.021754 | 1.021754 | 49723499.78 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23063期 | 2023-12-01 | 1.009352 | 1.009352 | 32790434.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23064期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.031521 | 1.031521 | 150204905.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23065期 | 2023-12-01 | 1.036692 | 1.036692 | 33201834.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23066期 | 2023-12-01 | 1.02523 | 1.02523 | 119975742.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23067期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.030402 | 1.030402 | 9864865.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23074期 | 2023-12-01 | 1.024021 | 1.024021 | 100902946.9 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23075期 | 2023-12-01 | 1.020004 | 1.020004 | 68895517.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23076期 | 2023-12-01 | 1.019754 | 1.019754 | 48605702.18 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23077期 | 2023-12-01 | 1.021894 | 1.021894 | 96612505.86 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23078期 | 2023-12-01 | 1.023255 | 1.023255 | 85721586.72 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23079期 | 2023-12-01 | 1.013289 | 1.013289 | 68095264.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23080期(718专享) | 2023-12-01 | 1.016912 | 1.016912 | 203382503.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23081期 | 2023-12-01 | 1.021933 | 1.021933 | 204386627.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23082期 | 2023-12-01 | 1.016106 | 1.016106 | 106303378.01 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23083期 | 2023-12-01 | 1.018066 | 1.018066 | 125948831.02 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23084期 | 2023-12-01 | 1.008314 | 1.008314 | 33034397.76 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23085期 | 2023-12-01 | 1.007642 | 1.007642 | 79233932.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23086期 | 2023-12-01 | 1.023789 | 1.023789 | 90908613.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23087期(大同专享) | 2023-12-01 | 1.008796 | 1.008796 | 22173337.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23088期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.013637 | 1.013637 | 253627211.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23089期 | 2023-12-01 | 1.011488 | 1.011488 | 73538355.7 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23123期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.010492 | 1.010492 | 18723525.1 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23124期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.009765 | 1.009765 | 20568523.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23125期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.009038 | 1.009038 | 30151683.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23126期 | 2023-12-01 | 1.019046 | 1.019046 | 203778723.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23127期(晋中专享) | 2023-12-01 | 1.012516 | 1.012516 | 56484470.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23128期 | 2023-12-01 | 1.00839 | 1.00839 | 214003156.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23164期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.008311 | 1.008311 | 20986788.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23165期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.007583 | 1.007583 | 19703707.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23166期(晋中专享) | 2023-12-01 | 1.005929 | 1.005929 | 13013614.73 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23167期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.006856 | 1.006856 | 18984284.69 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23168期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.005402 | 1.005402 | 21028089.62 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23169期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.004675 | 1.004675 | 19573079.51 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23170期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.003947 | 1.003947 | 20547097.66 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23171期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.00322 | 1.00322 | 17822214.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23172期(长治专享) | 2023-12-01 | 1.003305 | 1.003305 | 62198950.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23173期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.002597 | 1.002597 | 15169597.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23201期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.001649 | 1.001649 | 20994978.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23202期 | 2023-12-01 | 1.000327 | 1.000327 | 17583062.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23203期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.00097 | 1.00097 | 17439406.96 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23204期(新客专享) | 2023-12-01 | 1.000291 | 1.000291 | 16842701.89 |
丰盈弘利季季红1号理财产品(三年期) | 2023-12-01 | 1.1302 | 1.2296 | 155864773.64 |
丰盈弘利季季红2号理财产品(三年期) | 2023-12-01 | 1.0392 | 1.1008 | 28469713.01 |
丰盈弘利季季红3号(三年期)理财产品 | 2023-12-01 | 1.0103 | 1.0784 | 14755589.22 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选4号) | 2023-12-01 | 1.062 | 1.062 | 112811657.42 |
丰盈长寿封闭式理财产品(精选5号) | 2023-12-01 | 1.0719 | 1.0719 | 316258639.49 |
晋商银行丰盈多利180天最短持有期理财产品 | 2023-12-01 | 1.020143 | 1.020143 | 1786867734.01 |
晋商银行丰盈多利30天最短持有期理财产品 | 2023-12-01 | 1.019672 | 1.019672 | 1855421735.55 |
晋商银行丰盈多利90天最短持有期理财产品 | 2023-12-01 | 1.021091 | 1.021091 | 2230776965.11 |
晋商银行丰盈多利季季开2号理财产品 | 2023-12-01 | 1.037832 | 1.037832 | 59252056.76 |
晋商银行丰盈多利季季开3号理财产品 | 2023-12-01 | 1.018745 | 1.018745 | 28932862.8 |
晋商银行丰盈多利季季开4号理财产品 | 2023-12-01 | 1.01692 | 1.01692 | 13069035.42 |
晋商银行丰盈多利季季开5号理财产品 | 2023-12-01 | 1.015887 | 1.015887 | 32833339.03 |
晋商银行丰盈多利季季开6号理财产品 | 2023-12-01 | 1.016734 | 1.016734 | 31010321.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品22147期 | 2023-12-01 | 1.053844 | 1.053844 | 80856244.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23001期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.058526 | 1.058526 | 21587278.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23002期 | 2023-12-01 | 1.044738 | 1.044738 | 82113604.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23003期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.037455 | 1.037455 | 102358927.6 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23004期(新年专属) | 2023-12-01 | 1.052056 | 1.052056 | 163760048.53 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23012期 | 2023-12-01 | 1.041163 | 1.041163 | 128978092.61 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23015期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.037747 | 1.037747 | 25724519.74 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23017期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.030448 | 1.030448 | 22107545.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23020期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.039878 | 1.039878 | 199312016.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23021期 | 2023-12-01 | 1.04065 | 1.04065 | 169848485.82 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23022期 | 2023-12-01 | 1.039496 | 1.039496 | 88320780.3 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23023期 | 2023-12-01 | 1.03264 | 1.03264 | 99544889.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23024期 | 2023-12-01 | 1.030476 | 1.030476 | 96508443.41 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23025期 | 2023-12-01 | 1.029126 | 1.029126 | 51787618.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23042期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.051 | 1.051 | 20813496.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23044期(代发专享) | 2023-12-01 | 1.017682 | 1.017682 | 35598741.42 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23045期 | 2023-12-01 | 1.025958 | 1.025958 | 76242567.27 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23046期 | 2023-12-01 | 1.024993 | 1.024993 | 111540283.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23047期 | 2023-12-01 | 1.019939 | 1.019939 | 79717285.85 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23070期 | 2023-12-01 | 1.021633 | 1.021633 | 25762724.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23071期 | 2023-12-01 | 1.027614 | 1.027614 | 149083198.12 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23072期 | 2023-12-01 | 1.028429 | 1.028429 | 109922117.28 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23073期 | 2023-12-01 | 1.02321 | 1.02321 | 87407539.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23094期(忻州专享) | 2023-12-01 | 1.003587 | 1.003587 | 89353174.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23096期 | 2023-12-01 | 1.024553 | 1.024553 | 53991102.21 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23097期(大同专享) | 2023-12-01 | 1.026022 | 1.026022 | 67803486.93 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23098期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.018173 | 1.018173 | 107648878.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23099期(代发客户专享) | 2023-12-01 | 1.024755 | 1.024755 | 12291321.97 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23100期(稳利低波型) | 2023-12-01 | 1.019109 | 1.019109 | 65125663.45 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23101期 | 2023-12-01 | 1.022399 | 1.022399 | 44486254.19 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23102期 | 2023-12-01 | 1.026118 | 1.026118 | 45567779.68 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23103期 | 2023-12-01 | 1.024096 | 1.024096 | 74619841.29 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23104期 | 2023-12-01 | 1.023567 | 1.023567 | 95216135.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23105期 | 2023-12-01 | 1.023967 | 1.023967 | 60924855.8 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23106期 | 2023-12-01 | 1.022637 | 1.022637 | 51631316.32 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23107期 | 2023-12-01 | 1.022307 | 1.022307 | 72470376.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23132期 | 2023-12-01 | 1.019113 | 1.019113 | 149483969.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23133期 | 2023-12-01 | 1.017454 | 1.017454 | 148645986.75 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23134期 | 2023-12-01 | 1.009071 | 1.009071 | 242888017.99 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23135期 | 2023-12-01 | 1.010684 | 1.010684 | 184721167.33 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23136期 | 2023-12-01 | 1.011822 | 1.011822 | 103691639.59 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23137期 | 2023-12-01 | 1.011009 | 1.011009 | 71554472.49 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23138期 | 2023-12-01 | 1.00742 | 1.00742 | 201484179.24 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23139期 | 2023-12-01 | 1.006262 | 1.006262 | 201252441.37 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23140期 | 2023-12-01 | 1.006253 | 1.006253 | 122403767.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23141期 | 2023-12-01 | 1.00637 | 1.00637 | 123547448.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23142期 | 2023-12-01 | 1.017932 | 1.017932 | 203586545.06 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23143期 | 2023-12-01 | 1.016698 | 1.016698 | 181664129.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23144期 | 2023-12-01 | 1.016271 | 1.016271 | 113520842.47 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23145期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.011485 | 1.011485 | 24061008.91 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23146期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.00116 | 1.00116 | 32437388.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23147期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.010522 | 1.010522 | 37775860.07 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23148期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.009113 | 1.009113 | 10787020.13 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23149期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.006735 | 1.006735 | 41569705.52 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23150期 | 2023-12-01 | 1.007523 | 1.007523 | 84292400.94 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23151期 | 2023-12-01 | 1.003203 | 1.003203 | 181289796.81 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23152期(代发专享) | 2023-12-01 | 1.010114 | 1.010114 | 27217336.03 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23153期 | 2023-12-01 | 1.009497 | 1.009497 | 267839444.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23154期 | 2023-12-01 | 1.007498 | 1.007498 | 216438768.44 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23155期 | 2023-12-01 | 1.008368 | 1.008368 | 175083976.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23156期 | 2023-12-01 | 1.002465 | 1.002465 | 193126556.14 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23157期 | 2023-12-01 | 1.000263 | 1.000263 | 154951321.15 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23158期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.008228 | 1.008228 | 20191987.67 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23159期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.009591 | 1.009591 | 38231825.09 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23160期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.007667 | 1.007667 | 29527996.43 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23161期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.006776 | 1.006776 | 21187815.05 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23162期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.003352 | 1.003352 | 14917942.39 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23163期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.000528 | 1.000528 | 16515415.87 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23174期 | 2023-12-01 | 1.005633 | 1.005633 | 153620800.89 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23175期 | 2023-12-01 | 1.005377 | 1.005377 | 201075477.48 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23176期 | 2023-12-01 | 1.000089 | 1.000089 | 81594429.26 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23177期 | 2023-12-01 | 1.007635 | 1.007635 | 100763582.36 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23178期 | 2023-12-01 | 0.99999 | 0.99999 | 268318350.11 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23179期(固收增强) | 2023-12-01 | 1.005676 | 1.005676 | 23311472.2 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23180期 | 2023-12-01 | 0.999969 | 0.999969 | 171595210.98 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23181期(固收增强) | 2023-12-01 | 0.999908 | 0.999908 | 11728231.46 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23182期 | 2023-12-01 | 1.004161 | 1.004161 | 60993782.63 |
晋商银行丰盈封闭式理财产品23183期(固收增强) | 2023-12-01 | 0.999989 | 0.999989 | 25594026.81 |
注:1、理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。
2、单位净值和累计净值不一致的是由于产品期间分红所致。
晋商银行温馨提示:理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
晋商银行股份有限公司
2023年12月01日