个人金融
产品公告
“盈系列”安盈132号、多盈835-836号、多盈债市通218-219号非保本理财产品发行公告
尊敬的客户:
我行近期拟发行如下个人理财产品:
产品名称 | 产品登 记编码 | 发行 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
安盈132号(保本) | C1090417000254 | 2 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-3-8 | 93 | 5万 | 4.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 4.15% | ||||||||
多盈债市通218号 | C1090417000200 | 3 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-2-23 | 80 | 5万 | 4.85% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 4.90% | ||||||||
多盈债市通219号 | C1090417000201 | 3 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-8-2 | 240 | 5万 | 5.10% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 5.15% | ||||||||
多盈835号 | C1090417000237 | 3 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-6-7 | 184 | 5万 | 5.05% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
20万 | 5.10% | ||||||||
多盈836号(高净值专享) | C1090417000238 | 1 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-1-10 | 36 | 100万 | 5.00% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
300万 | 5.10% | ||||||||
产品名称 | 产品登记编号 | 发行 | 交易 | 本次 | 下一 | 期限 | 起点 | 预期 | 购买渠道 |
月月盈02号(单笔、累计不超1000万) | C1090416000083 | 1 | 2017-11-28 | 2017-12-5 | 2018-1-5 | 31 | 5万 | 4.80% | 柜台、电子渠道(网银、手机银行、社区银行) |
50万 | 4.85% |
详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
重要提示:
1、更多产品信息以理财产品说明书为准,本材料不构成产品销售邀约或销售邀 请。
2、理财信息仅供参考,详情请咨询理财经理。
3、晋商银行保留对所有文字说明的最终解释权。
晋商银行股份有限公司
2017年11月28日