通知公告
“盈系列”多盈580号、596号、多盈债市通89号个人理财产品到期公告 发布时间:2016-05-31
“盈系列”多盈580号、596号、多盈债市通89号个人理财产品到期公告
尊敬的客户:
我行已经发行的如下个人理财产品已于今日到期,到期产品信息如下:
理财产品到期信息 | ||||||||
产品名称 | 成立日 | 到期日 | 计息天数 | 计息基础 | 投资起点/销售渠道 | 客户年化收益率 | 销售服务费率 | 托管费率 |
多盈580号 | 2016-2-25 | 2016-5-31 | 96 | 计息天数 | 5万 | 4.20% | 0.003% | 0.01% |
50万 | 4.25% | |||||||
100万 | 4.30% | |||||||
多盈596号 | 2016-3-31 | 2016-5-31 | 61 | 计息天数 | 柜台/5万 | 4.40% | 0.003% | 0.01% |
电子银行/5万 | 4.50% | |||||||
多盈债市通89号 | 2015-12-1 | 2016-5-31 | 182 | 计息天数 | 5万 | 4.80% | 0.003% | 0.01% |
50万 | 4.85% | |||||||
100万 | 4.90% |
根据协议约定,到期本金及收益将于3个工作日内划入投资者指定的账户,敬请查收。详情请咨询我行各营业网点理财经理或客服热线9510-5588。
感谢您对晋商银行的支持,敬请继续关注我行其他理财产品。
特此公告
晋商银行股份有限公司
2016年5月31日